| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| MAHINDRA BOLERO Пикап 2.5 D | Пикап | 2004-10-01 - | 74 кВт | 100 ЛС | 2498 cm3 |
| MAHINDRA BOLERO Пикап 2.5 D 4x4 | Пикап | 2004-10-01 - | 74 кВт | 100 ЛС | 2498 cm3 |
| MAHINDRA BOLERO Пикап 2.5 D | Пикап | 2005-10-01 - | 69 кВт | 94 ЛС | 2498 cm3 |
| MAHINDRA BOLERO Пикап 2.5 D | Пикап | 2005-10-01 - | 69 кВт | 94 ЛС | 2498 cm3 |
| MAHINDRA BOLERO Пикап 2.0 Hdi | Пикап | 2002-06-01 - | 64 кВт | 87 ЛС | 1997 cm3 |
| MAHINDRA BOLERO Пикап 2.5 D | Пикап | 1999-10-01 - | 43 кВт | 58 ЛС | 2523 cm3 |
| MAHINDRA BOLERO Пикап 2.5 D 4x4 | Пикап | 1999-10-01 - | 43 кВт | 58 ЛС | 2523 cm3 |
| MAHINDRA BOLERO Пикап 2.5 TDi | Пикап | 2012-01-01 - | 75 кВт | 101 ЛС | 2498 cm3 |
| MAHINDRA BOLERO Пикап 2.5 TDi 4x4 | Пикап | 2012-01-01 - | 75 кВт | 101 ЛС | 2498 cm3 |
| MAHINDRA BOLERO Пикап 2.5 MDI | Пикап | 2016-07-01 - | 52 кВт | 70 ЛС | 2523 cm3 |
| MAHINDRA BOLERO Пикап 2.5 DiCR | Пикап | 2016-07-01 - | 46 кВт | 63 ЛС | 2523 cm3 |
| MAHINDRA BOLERO Пикап 2.5 DiCR 4x4 | Пикап | 2016-07-01 - | 46 кВт | 63 ЛС | 2523 cm3 |
| MAHINDRA BOLERO Пикап 2.5 CRDe | Пикап | 2010-01-01 - 2012-12-01 | 79 кВт | 107 ЛС | 2498 cm3 |
| MAHINDRA BOLERO Пикап 2.5 CRDe 4x4 | Пикап | 2010-01-01 - 2012-12-01 | 79 кВт | 107 ЛС | 2498 cm3 |
| MAHINDRA BOLERO Пикап 2.5 FB CNG | Пикап | 2008-07-01 - | 52 кВт | 71 ЛС | 2523 cm3 |



